| ID | 服務 | 每 1000 費率 | 最小訂購數 | 最大訂購數 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 269 | Instagram 台灣高品質粉絲 | NT$ 1,800.00 | 30 | 10 000 | |
| 270 | Instagram 台灣經營級粉絲-S1 | NT$ 5,000.00 | 30 | 6 000 | |
| 247 | Instagram 台灣經營級粉絲-S2 | NT$ 5,000.00 | 50 | 10 000 | |
| 271 | Instagram 台灣小網紅級粉絲 | NT$ 10,000.00 | 30 | 5 000 | |
| 248 | Instagram 台灣經營級粉絲(女性) | NT$ 7,000.00 | 50 | 5 000 | |
| 3 | Instagram 全球快速粉絲-S1 | NT$ 500.00 | 10 | 1 000 000 | |
| 244 | Instagram 全球快速粉絲-S2 | NT$ 500.00 | 20 | 20 000 | |
|
|||||
| 275 | Instagram 台灣高品質按讚❤️-S1 | NT$ 900.00 | 50 | 5 000 | |
| 276 | Instagram 台灣小網紅級按讚❤️-S1 | NT$ 6,000.00 | 30 | 3 000 | |
| 249 | Instagram 台灣小網紅級按讚❤️-S2 | NT$ 6,000.00 | 20 | 8 000 | |
| 293 | Instagram全球讚❤️ | NT$ 400.00 | 10 | 100 000 | |
|
|||||
| 286 | Instagram 台灣高品質客製化留言(自訂) | NT$ 10,000.00 | 1 | 1 000 | |
| 287 | Instagram 台灣經營級粉絲客製化留言(自訂) | NT$ 15,000.00 | 1 | 1 000 | |
| 283 | Instagram 台灣小網紅級粉絲客製化留言(自訂) | NT$ 20,000.00 | 1 | 1 000 | |
| 258 | Instagram 台灣真人客製化留言(自訂) | NT$ 30,000.00 | 1 | 1 000 | |
| 264 | Instagram 台灣真人留言(指定男性.自訂) | NT$ 35,000.00 | 1 | 999 | |
| 265 | Instagram 台灣真人留言(指定女性.自訂) | NT$ 35,000.00 | 1 | 999 | |
|
|||||
| 26 | Instagram 限時動態觀看 | NT$ 100.00 | 50 | 10 000 | |
|
|||||
| 122 | Instagram 影片觀看【全球】 | NT$ 70.00 | 100 | 100 000 000 | |
|
|||||
| 261 | Instagram 貼文分享 | NT$ 200.00 | 10 | 100 000 000 | |
| 6 | Instagram 貼文曝光 | NT$ 200.00 | 100 | 2 000 000 | |
| 178 | Instagram 貼文收藏 | NT$ 200.00 | 10 | 75 000 | |
|
|||||
| 224 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 台灣粉絲-S1 | NT$ 2,700.00 | 10 | 1 400 | |
| 281 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 台灣粉絲-S2 | NT$ 2,700.00 | 30 | 5 000 | |
| 139 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 全球粉絲 | NT$ 1,800.00 | 10 | 5 000 | |
|
|||||
| 262 | threads台灣愛心-S1❤️ | NT$ 1,200.00 | 10 | 1 400 | |
| 141 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 台灣愛心-S2❤️ | NT$ 1,200.00 | 10 | 1 000 | |
| 140 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 全球愛心❤️ | NT$ 900.00 | 10 | 5 000 | |
|
|||||
| 259 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 台灣真人客製化留言(隨機性別) | NT$ 20,000.00 | 1 | 2 000 | |
| 254 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 台灣真人客製化留言(男生) | NT$ 25,000.00 | 1 | 2 000 | |
| 255 | ᴛʜʀᴇᴀᴅs 台灣真人客製化留言(女生) | NT$ 25,000.00 | 1 | 2 000 | |
|
|||||
| 278 | Facebook 個人追蹤【臺灣】 | NT$ 5,000.00 | 50 | 5 000 | |
| 111 | Facebook 個人追蹤【全球】 | NT$ 500.00 | 10 | 1 000 000 | |
|
|||||
| 279 | Facebook 粉絲專頁追蹤+按讚【臺灣】 | NT$ 4,500.00 | 50 | 5 000 | |
|
|||||
| 272 | Facebook 社團人數【台灣】 | NT$ 7,000.00 | 30 | 3 000 | |
|
|||||
| 273 | Facebook 貼文按讚【臺灣】 | NT$ 3,500.00 | 50 | 5 000 | |
| 230 | Facebook 貼文按讚【全球】-S1 | NT$ 200.00 | 20 | 100 000 | |
| 231 | Facebook 貼文按讚【全球】-S2 | NT$ 200.00 | 20 | 50 000 | |
| 284 | Facebook 客製化留言(自訂)【臺灣】 | NT$ 30,000.00 | 1 | 1 000 | |
| 274 | Facebook 貼文分享【臺灣】 | NT$ 20,000.00 | 1 | 5 000 | |
|
|||||
| 124 | Facebook 影片觀看【全球】 | NT$ 120.00 | 500 | 1 000 000 | |
|
|||||
| 27 | Facebook 直播觀看【15 Mins】【自然成長】 | NT$ 350.00 | 10 | 30 000 | |
| 28 | Facebook 直播觀看【30 Mins】【自然成長】 | NT$ 700.00 | 10 | 30 000 | |
| 29 | Facebook 直播觀看【45 Mins】【自然成長】 | NT$ 1,050.00 | 10 | 30 000 | |
| 30 | Facebook 直播觀看【60 Mins】【自然成長】 | NT$ 1,400.00 | 10 | 30 000 | |
| 31 | Facebook 直播觀看【90 Mins】【自然成長】 | NT$ 2,100.00 | 10 | 30 000 | |
| 32 | Facebook 直播觀看【120 Mins】【自然成長】 | NT$ 2,800.00 | 10 | 30 000 | |
|
|||||
| 242 | TikTok 粉絲-S1 | NT$ 590.00 | 10 | 1 000 000 | |
|
|||||
| 229 | TikTok 觀看次數-S2 | NT$ 50.00 | 100 | 100 000 000 | |
| 114 | Tiktok 觀看次數-S1 | NT$ 50.00 | 100 | 2 147 483 647 | |
|
|||||
| 256 | TikTok 台灣真人客製化留言(自訂) | NT$ 20,000.00 | 10 | 1 000 | |
|
|||||
| 243 | TikTok 分享 | NT$ 500.00 | 10 | 10 000 000 | |
| 152 | TikTok 收藏 | NT$ 700.00 | 50 | 1 000 000 | |
|
|||||
| 288 | TikTok 直播觀看【15分鐘】 | NT$ 350.00 | 50 | 20 000 | |
| 289 | TikTok 直播觀看【30分鐘】 | NT$ 700.00 | 50 | 20 000 | |
| 290 | TikTok 直播觀看【60分鐘】 | NT$ 1,400.00 | 50 | 20 000 | |
| 291 | TikTok 直播觀看【90分鐘】 | NT$ 2,100.00 | 50 | 20 000 | |
| 292 | TikTok 直播觀看【120分鐘】 | NT$ 2,800.00 | 50 | 20 000 | |
|
|||||
| 263 | YOUTUBE 影片觀看【慢】 | NT$ 180.00 | 100 | 1 000 000 | |
| 277 | YOUTUBE 影片觀看【稍快】 | NT$ 200.00 | 100 | 10 000 000 | |
|
|||||
| 201 | YOUTUBE 評論點讚 | NT$ 400.00 | 10 | 100 000 | |
| 158 | YOUTUBE 按讚 | NT$ 400.00 | 10 | 100 000 | |
|
|||||
| 161 | YOUTUBE 影片分享 | NT$ 200.00 | 50 | 500 000 000 | |
|
|||||
| 162 | YOUTUBE 影片評論 | NT$ 5,000.00 | 5 | 10 000 | |
|
|||||
| 50 | 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 直播觀看【15分鐘】 | NT$ 350.00 | 50 | 100 000 | |
| 51 | 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 直播觀看【30分鐘】 | NT$ 700.00 | 50 | 100 000 | |
| 52 | 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 直播觀看【60分鐘】 | NT$ 1,400.00 | 50 | 100 000 | |
| 53 | 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 直播觀看【90分鐘】 | NT$ 2,100.00 | 50 | 100 000 | |
| 54 | 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 直播觀看【120分鐘】 | NT$ 2,800.00 | 50 | 100 000 | |
|
|||||
| 81 | YOUTUBE 直播觀看【15分鐘】 | NT$ 350.00 | 50 | 300 000 | |
| 82 | YOUTUBE 直播觀看【30分鐘】 | NT$ 700.00 | 10 | 500 000 | |
| 83 | YOUTUBE 直播觀看【60分鐘】 | NT$ 1,400.00 | 10 | 500 000 | |
| 84 | YOUTUBE 直播觀看【90分鐘】 | NT$ 2,100.00 | 10 | 500 000 | |
| 85 | YOUTUBE 直播觀看【120分鐘】 | NT$ 2,800.00 | 10 | 500 000 | |
|
|||||
| 91 | Twitch 直播觀看 [15 Minutes] | NT$ 350.00 | 10 | 50 000 | |
| 92 | Twitch 直播觀看 [30 分鐘] | NT$ 700.00 | 10 | 50 000 | |
| 94 | Twitch 直播觀看 [60 分鐘] | NT$ 1,400.00 | 10 | 50 000 | |
| 95 | Twitch 直播觀看 [90 分鐘] | NT$ 2,100.00 | 10 | 50 000 | |
| 96 | Twitch 直播觀看 [120 Minutes] | NT$ 2,800.00 | 10 | 50 000 | |
|
|||||
| 118 | line 官方帳號好友-S1 | NT$ 5,000.00 | 100 | 3 000 | |
| 119 | line 官方帳號好友-S2 | NT$ 5,000.00 | 50 | 5 000 | |
|
|||||
| 260 | Twitter 好友 | NT$ 500.00 | 100 | 5 000 | |
其他 |
|||||
| 294 | 客服測試 | NT$ 100,000.00 | 1 | 1 | |